截至2019年3月,从业人员总人数95人,其中正式员工95人,80后、90后是公司的中坚力量,他们以饱满的激情和创造力,丰富的学识推动着91旺财的快速成长。
基本信息
基本资料
公司全称 | 先智创科(北京)科技有限公司 |
简称 | 先智创科 |
统一社会信用代码 | 91110102585865367W |
注册资本 | 60000000元 |
实缴注册资本 | 60000000元 |
注册地址 | 北京市西城区玉廊西园9号楼901-1 |
经营地址 | 北京市西城区玉廊西园9号楼91金融科技大厦 |
成立时间 | 2011年11月02日 |
经营期限 | 2011年11月02日至2031年11月01日 |
经营状态 | 开业 |
法定代表人 | 许泽玮 |
经营范围 | 技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、代理、发布广告;基础软件服务、应用软件服务;计算机技术培训;计算机系统集成;经济贸易咨询;投资咨询。 |
网站或平台地址 | www.91wangcai.com |
平台名称 | 91旺财 |
平台上线运营时间 | 2014年03月19日 |
注册协议模板 | 《91旺财用户注册及服务协议》 |
股东信息
股东名称和占股比例
股东名称 | 占股比例(%) |
---|---|
许泽玮 | 36.8557 |
经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.8112 |
天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.3480 |
海通开元投资有限公司 | 6.2128 |
姜志熹 | 6.1381 |
北京中云融汇投资中心(有限合伙) | 3.8515 |
海南华兴合创创业投资中心(有限合伙) | 3.1071 |
经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.1071 |
北京九合云起投资中心(有限合伙) | 2.8265 |
杨圣辉 | 2.7960 |
西藏达孜和聚百川投资管理中心(有限合伙) | 1.9356 |
珠海横琴合力创盈投资管理企业(有限合伙) | 1.7904 |
北京德聚垠和投资中心(有限合伙) | 1.5200 |
上海景筱投资中心(有限合伙) | 0.7000 |
北京中泽沃德创业投资中心(有限合伙) | 0.6000 |
扬州嘉华创业投资有限公司 | 0.4000 |
组织架构

主要人员
法定代表人 | 许泽玮 |
实际控制人 | 许泽玮 |
董事 | 许泽玮(董事长)、韩锋锐、汪异明、姜志熹、周耘、肖敏 |
监事 | 马小雪 |
财务负责人 | 程筱筱 |
高级管理人员 | 查看具体介绍 |
从业人员

